OBSERVACIONES
COMETAS
El Observatorio dispone desde 2007 del código J96, del MPC.
Las medidas de fotometría y astrometría se envían al Minor Planet Center y al grupo de observadores Cometas_obs.
Cometas observados:
| COMETA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| C/2005 L3 McNaught | 5 |
| 50P Arend | 2 |
| 117P Helin-Roman-Alu | 1 |
| 17P Holmes | 9 |
| 116P Wild | 4 |
| 179P Jedicke | 2 |
| P/2007 T2 Kowalsky | 2 |
| P/2007 H1 McNaught | 2 |
| P/2007 V2 Hill | 1 |
| 8P Tuttle | 4 |
| P/2007 C2 Catalina | 5 |
| C/2007 S2 Lemmon | 2 |
| C/2006 S5 Hill | 5 |
| 46P Wirtanen | 4 |
| 79P du Toit-Hartley | 1 |
| 173P Mueller | 1 |
| 29P Schwassmann-Wachmann | 18 |
| 110P Hartley | 2 |
| 190P Mueller | 1 |
| 192P Shoemaker-Levy | 1 |
| C/2008 C1 Chen-Gao | 2 |
| 93P Lovas | 1 |
| C2007 U1 Linear | 2 |
| 65p Gunn | 1 |
| 124P Mrkos | 2 |
| 180P NEAT | 1 |
| C2007 D1 Linear | 2 |
| C2007 B2 Skiff | 7 |
| C2005 G1 Linear | 1 |
| C2007 M2 Catalina | 2 |
| 70P Kojima | 3 |
| C2002 VQ94 Linear | 1 |
| C2003 A2 Gleason | 1 |
| 199P Shoemaker | 1 |
| C2004 D1 Neat | 1 |
| P2007 T6 Catalina | 1 |
| P2005 SB216 Loneos | 1 |
| 172P Yeung | 1 |
| P2003 KV2 Linear | 1 |
| 7P Pons-Winnecke | 1 |
| C2003 WT42 Linear | 1 |
| 187P Linear | 1 |
| 67P Churyumov-Gerasimenko | 1 |
| C2007 W1 Boattini | 5 |
| 59P Kearns-Kwee | 1 |
| 144P Kushida | 4 |
| 61P Shajn-Schaldach | 3 |
| C2006 OF2 Broughton | 18 |
| C2006 W3 Christiansen | 11 |
| 205P Giacobini | 2 |
| C2008 J1 Boattini | 8 |
| P2008 L2 Hill | 2 |
| 200P Larsen | 2 |
| P2001 J1 Neat | 1 |
| P2008 Q2 Ory | 1 |
| P2007 R1 Larsen | 1 |
| C2008 T2 Cardinal | 9 |
| C2007 N3 Lulin | 7 |
| 33P Daniel | 2 |
| P2009 D1 LINEAR | 1 |
| P2001CV8 LINEAR | 1 |
| C2009 F5 Mcnaught | 1 |
| 19P Borrelly | 1 |
| C2009 E1 Itagaki | 1 |
| 217P Linear | 1 |
| 81P Wild | 1 |
| C2009 K5 McNaught | 2 |
| C2008 FK75 Lemmon-Siding Spring | 2 |
| P2010 H2 Vales | 2 |
| C2007 Q3 Siding Spring | 1 |
| C2010 B1 Cardinal | 1 |
| 103P Hartley | 2 |
| P2002 VP94 | 1 |
| C2010 G2 hill | 7 |
| C2009 P1 Garrad | 4 |
| 78P Gehrels | 3 |
| C2011 R1 McNaught | 1 |
| C2013 G5 Catalina | 1 |
| 2P Encke | 1 |
| C2010 S1 LINEAR | 9 |
| C2011 L4 Panstarrs | 9 |
| C2012 F6 Lemmon | 5 |
| C2012 K1 Panstarrs | 11 |
| C2014 Q2 Lovejoy | 4 |
| C2015 V2 Johnson | 2 |
| 41P Tuttle-Giacobini-Kresak | 1 |
| 21P Giacobini-Zinner | 3 |
| C2020 F3 Neowise | 3 |




